Evaluación del efecto de la incorporación de CNT, y capa semilla en fotoánodos de TiO2 para celdas solares sensibilizadas con la proteína fotosistema I
        Αποθηκεύτηκε σε:
      
    
                  | Συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | proyecto fin de carrera | 
| Ημερομηνία έκδοσης: | 2022 | 
| Περιγραφή: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Materiales) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 2022. | 
| Χώρα: | RepositorioTEC | 
| Ίδρυμα: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Γλώσσα: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/14290 | 
| Διαθέσιμο Online: | https://hdl.handle.net/2238/14290 | 
| Λέξη-Κλειδί : | Celdas solares Nanotubos Nanopartículas -- Dióxido de titanio Energía solar Energía electroquímica Solar cells Nanotubes Nanoparticles -- Titanium dioxide Solar energy Electrochemical energy Fotosistema Photosystem Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Mechanical and thermal engineering | 
 
    