Evaluación del efecto de la incorporación de CNT, y capa semilla en fotoánodos de TiO2 para celdas solares sensibilizadas con la proteína fotosistema I
        Shranjeno v:
      
    
                  | Avtor: | |
|---|---|
| Format: | proyecto fin de carrera | 
| Fecha de Publicación: | 2022 | 
| Opis: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Materiales) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 2022. | 
| País: | RepositorioTEC | 
| Institucija: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Jezik: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/14290 | 
| Online dostop: | https://hdl.handle.net/2238/14290 | 
| Ključna beseda: | Celdas solares Nanotubos Nanopartículas -- Dióxido de titanio Energía solar Energía electroquímica Solar cells Nanotubes Nanoparticles -- Titanium dioxide Solar energy Electrochemical energy Fotosistema Photosystem Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Mechanical and thermal engineering | 
 
    