Evaluación del efecto de la incorporación de CNT, y capa semilla en fotoánodos de TiO2 para celdas solares sensibilizadas con la proteína fotosistema I
        Guardado en:
      
    
                  | 作者: | |
|---|---|
| 格式: | proyecto fin de carrera | 
| Fecha de Publicación: | 2022 | 
| 实物特征: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Materiales) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 2022. | 
| País: | RepositorioTEC | 
| 机构: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| 语言: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/14290 | 
| 在线阅读: | https://hdl.handle.net/2238/14290 | 
| Palabra clave: | Celdas solares Nanotubos Nanopartículas -- Dióxido de titanio Energía solar Energía electroquímica Solar cells Nanotubes Nanoparticles -- Titanium dioxide Solar energy Electrochemical energy Fotosistema Photosystem Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Mechanical and thermal engineering | 
 
    