Líneas ciclotrónicas en el espectro de rayos y pulsado
        محفوظ في:
      
    
                  | المؤلفون: | , | 
|---|---|
| التنسيق: | artículo | 
| تاريخ النشر: | 1989 | 
| الوصف: | Si el proceso de Bremsstrahlung magnético es el responsable de las líneas observadas en los espectros de dos estallidos de rayos y, GB880205 y GB870303 detectados por el espectrómetro del satélite GINGA, entonces los armónicos fundamentales y primarios (transición entre los niveles de Landau excitados N=2 ,1 al estado fundamental N´=0) puede identificarse como la causa de las características detectadas en esos estallidos de rayos y . Usamos la tasa de transición para este proceso para probar nuestra aseveración. Suponemos que este proceso está ocurriendo bajo la presencia de un campo magnético externo de orden 2*10 12Gauss. Los resultados numéricos para la energía media de los fotones emitidos son: 22,41 Kev y 43,86 Kev. Estas energías corresponden a la transición armónica fundamental y primaria respectivamente. | 
| البلد: | Repositorio UNA | 
| المؤسسة: | Universidad Nacional de Costa Rica | 
| Repositorio: | Repositorio UNA | 
| اللغة: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:null:11056/23468 | 
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/11056/23468 | 
| كلمة مفتاحية: | ELECTROMAGNETISMO RAYOS GAMMA GAMMA RAY BURSTS CAMPOS MAGNÉTICOS ELECTROMAGNETISM MAGNETIC FIELDS | 
 
    