Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo sobre los resultados clínicos del programa de vigilancia activa en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo durante el periodo enero 2012 a julio 2016 en el Hospital México
        محفوظ في:
      
    
                  | المؤلف: | |
|---|---|
| التنسيق: | tesis doctoral | 
| تاريخ النشر: | 2017 | 
| الوصف: | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Radioterapia | 
| البلد: | Kérwá | 
| المؤسسة: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99333 | 
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6276 https://hdl.handle.net/10669/99333 | 
| كلمة مفتاحية: | PROSTATA - CANCER - PACIENTES - COSTA RICA - 2012-2016 PROSTATA - CANCER - TRATAMIENTO PROTOCOLOS MEDICOS | 
 
    