Caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST tratados con estreptoquinasa intravenosa, entre junio del 2013 a junio del 2016, en el Servicio de Emergencias del Hospital de la Anexión
        محفوظ في:
      
    
                  | المؤلف: | |
|---|---|
| التنسيق: | tesis | 
| تاريخ النشر: | 2017 | 
| الوصف: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Medicina de Emergencias | 
| البلد: | Kérwá | 
| المؤسسة: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99536 | 
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6141 https://hdl.handle.net/10669/99536 | 
| كلمة مفتاحية: | ESTREPTOCINASA - EFECTOS ADVERSOS Hospital La Anexión (Nicoya, Guanacaste, Costa Rica) - CASOS, HISTORIAS CLÍNICAS, ESTADISTICAS, ETC. SINDROME CORONARIO AGUDO - EPIDEMIOLOGIA - GUANACASTE (COSTA RICA) SINDROME CORONARIO AGUDO - PACIENTES - GUANACASTE (COSTA RICA) SINDROME CORONARIO AGUDO - PACIENTES - SITUACION SOCIOECONOMICA - GUANACASTE (COSTA RICA) SINDROME CORONARIO AGUDO - TRATAMIENTO | 
 
    