Determinación del porcentaje de carbono total en suelos mediante espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS)
        Zapisane w:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Format: | proyecto fin de carrera | 
| Data wydania: | 2015 | 
| Opis: | Tesis (licenciatura en agronomía) | 
| Kraj: | Kérwá | 
| Instytucja: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/73900 | 
| Dostęp online: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3882 https://hdl.handle.net/10669/73900 | 
| Słowo kluczowe: | ANALISIS DE SUELOS - COSTA RICA ESPECTROSCOPIA CERCANO A INFRARROJOS SUELOS - CONTENIDO DE CARBONO - ANALISIS - COSTA RICA SUELOS - CONTENIDO DE CARBONO - COSTA RICA SUELOS - CONTENIDO DE CARBONO - MEDICIONES - COSTA RICA | 
 
    