Análisis molecular del esmalte dental primario por medio de espectroscopía Raman después de inmersión en una bebida carbonatada con y sin barniz de fluoruro
        Tallennettuna:
      
    
                  | Tekijät: | , | 
|---|---|
| Aineistotyyppi: | proyecto fin de carrera | 
| Julkaisupäivä: | 2017 | 
| Kuvaus: | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Odontología | 
| Maa: | Kérwá | 
| Organisaatio: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/97672 | 
| Linkit: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/5572 https://hdl.handle.net/10669/97672 | 
| Sanahaku: | BARNICES BEBIDAS GASEOSAS CARIES DENTALES ESMALTE DENTAL ESPECTROSCOPIA DE RAMAN FISURAS DENTALES FLUORUROS | 
 
    