Caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes con cáncer de piel no melanoma tratados con braquiterapia de alta tasa de dosis, entre enero del 2011 a diciembre 2014, en el Servicio de Radioterapia del Hospital México
        Na minha lista:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis | 
| Fecha de Publicación: | 2015 | 
| Descrição: | Tesis (doctorado académico en dermatología)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015. | 
| País: | Kérwá | 
| Recursos: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/74264 | 
| Acesso em linha: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3284 https://hdl.handle.net/10669/74264 | 
| Palavra-chave: | BRAQUITERAPIA POR ISOTOPOS RADIACTIVOS BRAQUITERAPIA POR ISOTOPOS RADIACTIVOS - EFECTOS ADVERSOS PIEL - CANCER PIEL - CANCER - PACIENTES - COSTA RICA - 2011-2014 PIEL - CANCER - RADIOTERAPIA PIEL - CANCER - TRATAMIENTO - COSTA RICA HOSPITAL MEXICO (COSTA RICA)- SERVICIO DE RADIOTERAPIA - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. - 2011-2014 | 
 
    