Evaluación del efecto de la pérdida de masa por calentamiento sobre las propiedades de ligantes y mezclas asfálticas Informe de avance
        Saved in:
      
    
                  | Authors: | , , , | 
|---|---|
| Format: | informe técnico | 
| Publication Date: | 2005 | 
| Description: | El presente informe de avance busca valorar el efecto de un cambio en el parámetro de pérdida de masa por calentamiento para ligantes asfálticos, respecto a sus restantes propiedades y las de una mezcla asfáltica. Se obtienen resultados acerca de qué factores producen cambios significativos y cuál es el rango de pérdida de masa en horno que presenta menores resistencias a la tensión diametral y a la compresión uniaxial. Además evalúa las diferencias en cuanto a la caracterización geológica, a la susceptibilidad al envejecimiento y a la susceptibilidad térmica. | 
| Country: | Kérwá | 
| Institution: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/92834 | 
| Online Access: | https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/1451 | 
| Keyword: | ligante asfáltico mezcla asfáltica tensión diametral compresión uniaxial asphalt binder asphalt mixture diametrical tension uniaxial compression | 
 
    