Porcentaje de respuesta patológica completa en pacientes con cáncer de recto que recibieron terapia neoadyuvante con quimioterapia y radioterapia en el Servicio de Radioterapia del Hospital México, en el período de enero 2009 a diciembre 2013
        Sparad:
      
    
                  | Upphovsman: | |
|---|---|
| Materialtyp: | tesis | 
| Utgivningstid: | 2015 | 
| Beskrivning: | Tesis (doctorado académico en radioterapia)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2015 | 
| Land: | Kérwá | 
| Organisation: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/74596 | 
| Länkar: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/4082 https://hdl.handle.net/10669/74596 | 
| Nyckelord: | ESTADIFICACION DE NEOPLASMAS RECTO - CANCER - QUIMIOTERAPIA RECTO - CANCER - RADIOTERAPIA TERAPIA NEOADYUVANTE | 
 
    