Prevalencia y elementos sociodemográficos asociados a los trastornos mentales más frecuentes diagnosticados a los adolescentes internados por primera vez en el pabellón de adolescentes del Hospital Nacional Psiquiátrico durante el primer semestre del 2015
        Guardado en:
      
    
                  | 作者: | |
|---|---|
| 格式: | tesis | 
| Fecha de Publicación: | 2015 | 
| 實物特徵: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Psicología Clínica y de la Salud | 
| País: | Kérwá | 
| 機構: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99045 | 
| 在線閱讀: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/8907 https://hdl.handle.net/10669/99045 | 
| Palabra clave: | ADOLESCENTES - SITUACION SOCIOECONOMICA - COSTA RICA HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO MANUEL ANTONIO CHAPUI (COSTA RICA) TRASTORNOS MENTALES TRASTORNOS MENTALES - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC. TRASTORNOS MENTALES - DIAGNOSTICO - COSTA RICA TRASTORNOS MENTALES - PACIENTES - COSTA RICA | 
 
    