Adopción de un modelo productivo bajo en emisiones de carbono, el caso del café carbono neutral de COOPEDOTA R.L.
        Guardado en:
      
    
                  | 作者: | |
|---|---|
| 格式: | proyecto fin de carrera | 
| Fecha de Publicación: | 2013 | 
| 实物特征: | Práctica dirigida (licenciatura en administración aduanera y comercio exterior) | 
| País: | Kérwá | 
| 机构: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/27749 | 
| 在线阅读: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2205 https://hdl.handle.net/10669/27749 | 
| Palabra clave: | DESARROLLO SOSTENIBLE - DOTA (SAN JOSE, COSTA RICA) MITIGACION DE GASES DEL EFECTO INVERNADERO - ASPECTOS ECONOMICOS MITIGACION DEL DIOXIDO DE CARBONO - ASPECTOS ECONOMICOS MITIGACION DEL DIOXIDO DE CARBONO COMERCIO EXTERIOR CAFE - INDUSTRIA Y COMERCIO - DOTA (SAN JOSE, COSTA RICA) COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA R.L. (COSTA RICA) BENEFICIO DE CAFE CAFE - CULTIVO - DOTA (SAN JOSE, COSTA RICA) | 
 
    