Características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas de los pacientes de 3 meses a 13 años con infecciones por Pseudomonas aeruginosa en el Hospital Nacional de Niños del 1 de mayo al 31 de octubre del 2017
        Gardado en:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis | 
| Data de Publicación: | 2018 | 
| Descripción: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Pediatría | 
| País: | Kérwá | 
| Institución: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99442 | 
| Acceso en liña: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6265 https://hdl.handle.net/10669/99442 | 
| Palabra crave: | Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Saenz Herrera (Costa Rica) - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC - 2017 INFECCIONES POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA - EPIDEMIOLOGIA INFECCIONES POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA - MICROBIOLOGIA | 
 
    