Características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas de los pacientes de 3 meses a 13 años con infecciones por Pseudomonas aeruginosa en el Hospital Nacional de Niños del 1 de mayo al 31 de octubre del 2017
        Kaydedildi:
      
    
                  | Yazar: | |
|---|---|
| Materyal Türü: | tesis | 
| Yayın Tarihi: | 2018 | 
| Diğer Bilgiler: | UCR::Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Salud::Especialidad en Pediatría | 
| Ülke: | Kérwá | 
| Kurum: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/99442 | 
| Online Erişim: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/6265 https://hdl.handle.net/10669/99442 | 
| Anahtar Kelime: | Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Saenz Herrera (Costa Rica) - CASOS, HISTORIAS CLINICAS, ESTADISTICAS, ETC - 2017 INFECCIONES POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA - EPIDEMIOLOGIA INFECCIONES POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA - MICROBIOLOGIA | 
 
    