Modelación de lahares del sistema volcánico Turrialba producto del período de actividad 2010-2017 y su posible impacto sobre localidades e infraestructura vial
        Gespeichert in:
      
    
                  | Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | proyecto fin de carrera | 
| Publikationsdatum: | 2019 | 
| Beschreibung: | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Geografía | 
| Land: | Kérwá | 
| Institution: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/97557 | 
| Online Zugang: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18774 https://hdl.handle.net/10669/97557 | 
| Stichwort: | ANALISIS DE PELIGROS VOLCANICOS - SIMULACION POR COMPUTADORA CENIZAS Y TOBAS VOLCANICAS - ASPECTOS AMBIENTALES - VOLCAN TURRIALBA (COSTA RICA) CENIZAS Y TOBAS VOLCANICAS - EVALUACION EVALUACION DE RIESGOS - SIMULACION POR COMPUTADORA LAHARES - SIMULACION POR COMPUTADORA MITIGACION DE LAHAR MITIGACION DE LAHAR - SIMULACION POR COMPUTADORA VOLCAN TURRIALBA (COSTA RICA) | 
 
    