Modelo de la susceptibilidad a incendios forestales utilizando imágenes AVHRR y sistemas de información geográfica, en la Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala
        Guardado en:
      
    
                  | 作者: | |
|---|---|
| 格式: | tesis | 
| Fecha de Publicación: | 1999 | 
| 實物特徵: | Tesis (Mag. Sc.)--CATIE, Turrialba (Costa Rica) 1999 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| 機構: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/9924 | 
| 在線閱讀: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9924 | 
| Palabra clave: | GUATEMALA INCENDIOS FORESTALES INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS MODELOS RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA TELEDETECCION ZONIFICACION FOREST FIRES GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS METEOROLOGICAL INSTRUMENTS MODELS REMOTE SENSING ZONING | 
 
    