Contenido de calcio y fósforo de los pastos elefante y guinea en el valle de Turrialba, Costa Rica
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Publication Date: | 1966 | 
| Description: | Tesis (Mag.Sc.) - IICA, Turrialba (Costa Rica), 1966 | 
| Country: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/943 | 
| Online Access: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/943 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Keyword: | ABONOS CÁLCICOS PANICUM MAXIMUM CALCIO FÓSFORO RENDIMIENTO COSTA RICA PENNISETUM PURPUREUM | 
 
    