Composición, diversidad funcional y tasa de remoción por parte del ensamblaje de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) a lo largo de un gradiente altitudinal en Costa Rica
        محفوظ في:
      
    
                  | المؤلف: | |
|---|---|
| التنسيق: | tesis | 
| تاريخ النشر: | 2014 | 
| الوصف: | Tesis (M.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2022 | 
| البلد: | Repositorio CATIE | 
| المؤسسة: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/2842 | 
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2842 | 
| Access Level: | acceso restringido | 
| كلمة مفتاحية: | SCARABAEIDAE BOSQUE TROPICAL NUTRIENTES COSTA RICA PARACRÓPIDOS CICLAJE DE NUTRIENTES TALAMANCA -- COSTA RICASERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS | 
 
    