Composición, diversidad funcional y tasa de remoción por parte del ensamblaje de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) a lo largo de un gradiente altitudinal en Costa Rica
        Guardado en:
      
    
                  | 作者: | |
|---|---|
| 格式: | tesis | 
| Fecha de Publicación: | 2014 | 
| 实物特征: | Tesis (M.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2022 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| 机构: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/2842 | 
| 在线阅读: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2842 | 
| Access Level: | acceso restringido | 
| Palabra clave: | SCARABAEIDAE BOSQUE TROPICAL NUTRIENTES COSTA RICA PARACRÓPIDOS CICLAJE DE NUTRIENTES TALAMANCA -- COSTA RICASERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS | 
 
    