Comportamiento de Guazuma ulmifolia Lam. en plantaciones jóvenes en la zona seca de Panamá
        Guardado en:
      
    
                  | Autores: | , | 
|---|---|
| Format: | artículo | 
| Fecha de Publicación: | 1986 | 
| Beskrivelse: | 4 páginas, 1 figura, 3 tablas, 4 referencias | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/854 | 
| Online adgang: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/854 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Palabra clave: | PANAMÁ ARBOLES FORESTALES CRECIMIENTO VOLUMEN BIOMASA MODELOS MATEMÁTICOS Sede Central | 
 
    