Evaluación de la aptitud de tierras para los cultivos de repollo, maíz y zanahoria bajo dos diferentes tecnologías en la microcuenca La Soledad, Valle de Angeles, Honduras
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Publication Date: | 2004 | 
| Description: | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2004 | 
| Country: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5101 | 
| Online Access: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5101 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Keyword: | ZEA MAYS BRASSICA OLERACEA DAUCUS CAROTA CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS FACTORES CLIMÁTICOS VOCACIÓN DE LA TIERRA UTILIZACIÓN DE LA TIERRA MANEJO DEL CULTIVO RENDIMIENTO DE CULTIVOS ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS HONDURAS Sede Central | 
 
    