Estudio dendroecológico de la dinámica forestal en un gradiente altitudinal tropical
        Gardado en:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría | 
| Data de Publicación: | 2013 | 
| Descripción: | Tesis (M.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2013 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institución: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/11731 | 
| Acceso en liña: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/11731 | 
| Palabra crave: | CARAPA GUIANENSIS CEDRELA TONDUZII QUERCUS COSTARRICENSIS DENDROCRONOLOGIA CRECIMIENTO ARBOLES ANILLO DE CRECIMIENTO FACTORES CLIMATICOS MUESTREO ECOLOGIA FORESTAL CORDILLERA DE TALAMANCA BOSQUES CAMBIO CLIMÁTICO GRADIENTES ALTITUDINALES DENDROCHRONOLOGY GROWTH TREES GROWTH RINGS CLIMATIC FACTORS SAMPLING FOREST ECOLOGY FORESTS CLIMATE CHANGE COSTA RICA Sede Central ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres | 
 
    