Evaluación de la percepción y los factores determinantes en la implementación de medidas de adaptación al cambio y variabilidad climática por los productores de leche de la cuenca del río La Villa, Panamá
        Na minha lista:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría | 
| Data de Publicação: | 2012 | 
| Descrição: | 17 ilus. 27 tab. 46 ref. | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Recursos: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5033 | 
| Acesso em linha: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5033 http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A10255e/A10255e.pdf | 
| Palavra-chave: | PANAMAPRODUCCION LECHERA GRANJAS LECHERAS CAMBIO CLIMATICO ADAPTACION EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | 
 
    