Reforestación con maderables: sistemas agrosilviculturales vs. plantaciones puras en Talamanca, Costa Rica. Resultados agrícolas y forestales
        Guardat en:
      
    
                  | Autors: | , , | 
|---|---|
| Format: | informe técnico | 
| Data de publicació: | 1995 | 
| Descripció: | 8 tab. 29 ref. Sum. (Es). También como: Serie Generación y Transferencia de Tecnología - CATIE. Proyecto Agroforestal CATIE/GTZ no. 13 | 
| Pais: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/3766 | 
| Accés en línia: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/3766 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Paraula clau: | CORDIA ALLIODORA ACACIA MANGIUM ZEA MAYS ZINGIBER OFFICINALE REFORESTACION ARBOLES MADERABLES COSTA RICA Sede Central | 
 
    