Información metodológica para el estudio de la conservación de suelos por efecto de cultivos en callejones y aplicación de mulch, en tierras de laderas, San Juan Sur, Turrialba, Costa Rica
        Shranjeno v:
      
    
                  | Autores: | , , | 
|---|---|
| Format: | otros | 
| Fecha de Publicación: | 1993 | 
| Opis: | 33 páginas, 5 figuras, 4 tablas, 23 ref. | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institucija: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/2433 | 
| Online dostop: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2433 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| Ključna beseda: | ZEA MAYS PHASEOLUS VULGARIS TERRENO EN DECLIVE COBERTURA VERDE CONSERVACIÓN DE SUELOS MANEJO DEL CULTIVO ESCORRENTÍA AGROFORESTERIA COSTA RICA Sede Central | 
 
    