Propuesta de sistema de monitoreo, reporte y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático a implementarse en las microcuencas de los ríos Victoria, Cuyuja y Chalpi en la provincia de Napo –Ecuador por el Proyecto AICCA
        保存先:
      
    
                  | 著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | tesis de maestría | 
| 出版日付: | 2020 | 
| その他の書誌記述: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2020 | 
| 国: | Repositorio CATIE | 
| 機関: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/11499 | 
| オンライン・アクセス: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/11499 | 
| キーワード: | ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EFECTOS DAÑINOS DEL AMBIENTE VULNERABILIDAD IMPLEMENTACIÓN CUENCAS HIDROGRÁFICAS ECOSISTEMA VIGILANCIA RECURSOS HÍDRICOS EVALUACIÓN ECUADOR Sede Central ODS 13 - Acción por el clima | 
 
    