Evaluación automatizada de tierras con fines de producción forestal y conservación hidrológica. Estudio de caso microcuenca del río Chilasco, Baja Verapaz, Guatemala
        محفوظ في:
      
    
                  | المؤلف: | |
|---|---|
| التنسيق: | tesis de maestría | 
| تاريخ النشر: | 1996 | 
| الوصف: | Tesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1996 | 
| البلد: | Repositorio CATIE | 
| المؤسسة: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/10503 | 
| الوصول للمادة أونلاين: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/10503 | 
| Access Level: | acceso abierto | 
| كلمة مفتاحية: | BOSQUE DE CONÍFERAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EVALUACIÓN DE TIERRAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SISTEMAS EXPERTOS VOCACIÓN DE LA TIERRA PRODUCCIÓN FORESTAL AUTOMATIZACIÓN GUATEMALA Sede Central | 
 
    