Estado de Costa Rica en su desarrollo habitacional y urbano en la década 1993-2003.
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | informe científico | 
| Publication Date: | 2004 | 
| Description: | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2004 (no. 10), Capítulo: Equidad e integración social | 
| Country: | Repositorio CONARE | 
| Institution: | Consejo Nacional de Rectores | 
| Repositorio: | Repositorio CONARE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.conare.ac.cr:20.500.12337/225 | 
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.12337/225 | 
| Keyword: | COSTA RICA DESARROLLO URBANO VIVIENDA INDICADORES DE DESARROLLO POLÍTICA DE VIVIENDA FINANCIACIÓN DE LA VIVIENDA DATOS ESTADÍSTICOS | 
 
    