Informe : detección de cambios basados en la pérdida, ganancia y no cambio de cobertura arbórea asociado al paisaje productivo de piña, periodo 2018-2019
        שמור ב:
      
    
                  | Autores: | , , , , | 
|---|---|
| פורמט: | informe | 
| Fecha de Publicación: | 2022 | 
| תיאור: | Informe técnico presentado al PNUD dentro del marco del MOCUPP | 
| País: | Repositorio CONARE | 
| מוסד: | Consejo Nacional de Rectores | 
| Repositorio: | Repositorio CONARE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.conare.ac.cr:20.500.12337/8291 | 
| גישה מקוונת: | http://hdl.handle.net/20.500.12337/8291 | 
| מילת מפתח: | PIÑA PAISAJES PRODUCTIVOS BIODIVERSIDAD COBERTURA FORESTAL COSTA RICA | 
 
    