Detección de regiones de café en imágenes aéreas de plantaciones costarricenses
        Gespeichert in:
      
    
                  | Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Publikationsdatum: | 2022 | 
| Beschreibung: | Proyecto de Graduación (Maestría en Electrónica), Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electrónica, 2022. | 
| Land: | RepositorioTEC | 
| Institution: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Sprache: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/14082 | 
| Online Zugang: | https://hdl.handle.net/2238/14082 | 
| Stichwort: | Imágenes aéreas Aprendizaje profundo Detección de anomalías Errores -- Reconstrucción Algoritmos de aprendizaje Arquitectura -- Redes neuronales Aereal images Deep learning Anomaly detection Errors -- Reconstruction Learning algorithms Architecture -- Neural networks Research Subject Categories::TECHNOLOGY | 
 
    