Desarrollo de un sistema mantenimiento basado en condición con incorporación de indicadores de sostenibilidad energética para el proceso productivo de fibrocemento en la empresa Plycem bajo el concepto IoT
        Đã lưu trong:
      
    
                  | Tác giả: | |
|---|---|
| Định dạng: | proyecto fin de carrera | 
| Ngày xuất bản: | 2022 | 
| Miêu tả: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Mantenimiento Industrial) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electromecánica, 2022 | 
| Quốc gia: | RepositorioTEC | 
| Tổ chức giáo dục: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Ngôn ngữ: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/13992 | 
| Truy cập trực tuyến: | https://hdl.handle.net/2238/13992 | 
| Từ khóa: | Impacto económico Aislamiento térmico Monitoreo en tiempo real Desarrollo de sistemas de mantenimiento Indicadores de sostenibilidad energética Consumo de energía Rendimiento energético Economic impact Thermal isolation Real-time monitoring Energy consumption Energy efficiency Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Mechanical and thermal engineering | 
 
    