Creación de un sistema didáctico e interactivo de control automático basado en el péndulo de Furuta.
        Guardado en:
      
    
                  | Údar: | |
|---|---|
| Formáid: | proyecto fin de carrera | 
| Fecha de Publicación: | 2016 | 
| Cur Síos: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería Electrónica) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electrónica, 2016. | 
| País: | RepositorioTEC | 
| Institiúid: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Teanga: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/7046 | 
| Rochtain Ar Líne: | https://hdl.handle.net/2238/7046 | 
| Palabra clave: | Control automático Control LQR Control PID Planta Sensores Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics::Electrical engineering | 
 
    