Elaboración de una guía metodológica de monitoreo de Daños y Pérdidas ocasionados por el cambio climático en comunidades urbanas y vulnerabilizadas: estudio de caso en Linda Vista, Cartago, Costa Rica
        Salvato in:
      
    
                  | Autore: | |
|---|---|
| Natura: | proyecto fin de carrera | 
| Data di pubblicazione: | 2024 | 
| Descrizione: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería Ambiental) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Química, 2024 | 
| Stato: | RepositorioTEC | 
| Istituzione: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Lingua: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/15178 | 
| Accesso online: | https://hdl.handle.net/2238/15178 | 
| Keyword: | Monitoreo ambiental Cambios climáticos Daños -- Pérdidas Condiciones de vulnerabilidad -- Clima Guías Pérdidas económicas Comunidades -- Vulnerabilidad Salud urbana Environmental monitoring Climate changes Damages -- Losses Vulnerability conditions -- Climate Guides Economic losses Communities -- Vulnerability Urban health Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Other technology::Environmental engineering | 
 
    