Elaboración de una guía metodológica de monitoreo de Daños y Pérdidas ocasionados por el cambio climático en comunidades urbanas y vulnerabilizadas: estudio de caso en Linda Vista, Cartago, Costa Rica
        Сохранить в:
      
    
                  | Автор: | |
|---|---|
| Формат: | proyecto fin de carrera | 
| Дата публикации: | 2024 | 
| Описание: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería Ambiental) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Química, 2024 | 
| Страна: | RepositorioTEC | 
| Институт: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Язык: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/15178 | 
| Online-ссылка: | https://hdl.handle.net/2238/15178 | 
| Ключевое слово: | Monitoreo ambiental Cambios climáticos Daños -- Pérdidas Condiciones de vulnerabilidad -- Clima Guías Pérdidas económicas Comunidades -- Vulnerabilidad Salud urbana Environmental monitoring Climate changes Damages -- Losses Vulnerability conditions -- Climate Guides Economic losses Communities -- Vulnerability Urban health Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Other technology::Environmental engineering | 
 
    