Seismic cycle and plate margin deformation in Costa Rica: GPS observations from 1994 to 1997
        Uloženo v:
      
    
                  | Autoři: | , , , , , | 
|---|---|
| Médium: | artículo | 
| Datum vydání: | 1999 | 
| Popis: | Texto completo del documento | 
| Země: | Repositorio UNA | 
| Instituce: | Universidad Nacional de Costa Rica | 
| Repositorio: | Repositorio UNA | 
| Jazyk: | Inglés | 
| OAI Identifier: | oai:null:11056/23726 | 
| On-line přístup: | http://hdl.handle.net/11056/23726 | 
| Klíčové slovo: | CIENCIA DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA GEOLOGÍA SUBDUCCIÓN PLACAS TECTONICAS GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE GEOLOGY SUBDUCTION PLATE TECTONICS | 
 
    