Brazil nut intake increases circulating miR-454-3p and miR-584-5p in obese women
        Gardado en:
      
    
                  | Autores: | , , , , , , , | 
|---|---|
| Formato: | artículo original | 
| Data de Publicación: | 2019 | 
| Descripción: | Artículo realizando durante un postgrado en el extranjero para obtener el título de doctorado en la Universidad de São Paulo, Brasil | 
| País: | Kérwá | 
| Institución: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| Idioma: | Inglés | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/89128 | 
| Acceso en liña: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271531718314490?via%3Dihub https://hdl.handle.net/10669/89128 | 
| Palabra crave: | Selenium Metabolic syndrome MicroRNA miR-375 Vitamin D | 
 
    