Consumo de suplementos minerales, vitamínicos y herbáceos y su relación con la frecuencia del consumo de frutas, vegetales y el estilo de vida en estudiantes universitarios de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica durante el II ciclo del 2019
        Guardado en:
      
    
                  | Autores: | , | 
|---|---|
| 格式: | proyecto fin de carrera | 
| Fecha de Publicación: | 2020 | 
| 實物特徵: | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Nutrición | 
| País: | Kérwá | 
| 機構: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/95627 | 
| 在線閱讀: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18226 https://hdl.handle.net/10669/95627 | 
| Palabra clave: | ALIMENTOS - NUTRICION CRUCIFERAS - CONSUMO ESTILO DE VIDA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - NUTRICION FRUTAS - CONSUMO SUPLEMENTOS DIETETICOS - CONSUMO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - ESTUDIANTES - INVESTIGACIONES VITAMINAS - CONSUMO | 
 
    