Modelos estadísticos de gravedad de choques viales en las rutas nacionales de Costa Rica
        Guardado en:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | proyecto fin de carrera | 
| Fecha de Publicación: | 2013 | 
| Descripción: | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil) | 
| País: | Kérwá | 
| Institución: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/30301 | 
| Acceso en línea: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3110 https://hdl.handle.net/10669/30301 | 
| Palabra clave: | ACCIDENTES DE TRANSITO - CAUSA Y DETERMINACION - COSTA RICA ACCIDENTES DE TRANSITO - ESTADISTICAS - COSTA RICA SEGURIDAD VIAL - COSTA RICA | 
 
    