Crecimiento de la disponibilidad léxica: Niños de preescolar y primer ciclo de la educación básica costarricense
        Salvato in:
      
    
                  | Autore: | |
|---|---|
| Natura: | artículo original | 
| Status: | Versión publicada | 
| Data di pubblicazione: | 2015 | 
| Descrizione: | En este artículo se presenta el crecimiento de la disponibilidad léxica en estudiantes de preescolar y de primer ciclo de la educación básica costarricense. Se determina el número de términos diferentes usado en cada nivel y su relación con las variables sociolingüísticas: sexo, nivel sociocultural y tipo de escuela (pública urbana, pública rural y marginal). | 
| Stato: | Portal de Revistas UCR | 
| Istituzione: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR | 
| Lingua: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/20580 | 
| Accesso online: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling/article/view/20580 | 
| Keyword: | disponibilidad léxica estudiantes de preescolar educación básica costarricense variables sociolingüísticas Costa Rica | 
 
    