Home-range and movements of Myrmeciza exsul (aves: thamnophilidae) in two fragmented landscapes in Costa Rica: evaluating functional connectivity
        Guardat en:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Data de publicació: | 2012 | 
| Descripció: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2012 | 
| Pais: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5679 | 
| Accés en línia: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5679 http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A9032i/A9032i.pdf | 
| Paraula clau: | PAJAROS TIERRAS AGRICOLAS PAISAJE COSTA RICA BIRDS FARMLAND LANDSCAPE OISEAU TERRE AGRICOLE PAYSAGE MYRMECIZA EXSUL THAMNOPHILIDAE BOSQUE FRAGMENTAD CONECTIVIDAD ESTRUCTURAL | 
 
    