Home-range and movements of Myrmeciza exsul (aves: thamnophilidae) in two fragmented landscapes in Costa Rica: evaluating functional connectivity
        Guardado en:
      
    
                  | Forfatter: | |
|---|---|
| Format: | tesis doctoral | 
| Fecha de Publicación: | 2012 | 
| Beskrivelse: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2012 | 
| País: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/65 | 
| Online adgang: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/65 http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A9032i/A9032i.pdf | 
| Palabra clave: | PAJAROS TIERRAS AGRICOLAS PAISAJE COSTA RICA BIRDS FARMLAND LANDSCAPE OISEAU TERRE AGRICOLE PAYSAGE MYRMECIZA EXSUL THAMNOPHILIDAE BOSQUE FRAGMENTAD CONECTIVIDAD ESTRUCTURAL | 
 
    