Sistema agroforestal con Erythrina fusca Lour. en tierras de ladera: efectos en la pérdida de suelos, escorrentía superficial y Producción de cultivos anuales; propuesta para distanciamiento de cultivos en callejones utilizando modelos de predicción
        Uloženo v:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Médium: | tesis de maestría | 
| Datum vydání: | 1993 | 
| Popis: | Tesis (m. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1993 | 
| Země: | Repositorio CATIE | 
| Instituce: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/5534 | 
| On-line přístup: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5534 | 
| Klíčové slovo: | ZEA MAYS PHASEOLUS VULGARIS AGROFORESTERIA EROSION ESCORRENTIA TERRENO EN DECLIVE RENDIMIENTO COSTA RICA | 
 
    