Cuantificación y calificación de pasturas degradadas incorporando conocimiento local de ganaderos de la Calzada Mopán, Dolores, Petén, Guatemala
        Guardat en:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Format: | tesis de maestría | 
| Data de publicació: | 2001 | 
| Descripció: | Tesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2001 | 
| Pais: | Repositorio CATIE | 
| Institution: | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | 
| Repositorio: | Repositorio CATIE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.catie.ac.cr:11554/4717 | 
| Accés en línia: | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4717 | 
| Paraula clau: | PASTURES RANGELAND SOILS SOIL DEGRADATION PLANT ECOLOGY SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES LOCAL KNOWLEDGEGUATEMALA PASTIZALES SISTEMAS DE PRODUCCION SUELO DE PASTIZALES DEGRADACION DEL SUELO ECOLOGIA VEGETAL ENTORNO SOCIOECONOMICO PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS SUELO CONOCIMIENTO LOCAL | 
 
    