Diseño del índice de exposición a la amenaza natural de inundaciones : el caso de exposición de edificaciones
        Saved in:
      
    
                  | Authors: | , , , | 
|---|---|
| Format: | informe científico | 
| Publication Date: | 2023 | 
| Description: | Investigación realizada para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2023 (no. 29), Capítulo 04: Armonía con la naturaleza | 
| Country: | Repositorio CONARE | 
| Institution: | Consejo Nacional de Rectores | 
| Repositorio: | Repositorio CONARE | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.conare.ac.cr:20.500.12337/8573 | 
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.12337/8573 | 
| Keyword: | INUNDACIONES DESASTRES NATURALES EDIFICIOS PREVENCIÓN COSTA RICA | 
 
    