Evaluación de metodologías SPT y CPTu, para la comparación de resultados de campo y laboratorio que permitan fundamentar futuras decisiones de la empresa Asesorías Geotec S.A.
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | proyecto fin de carrera | 
| Publication Date: | 2022 | 
| Description: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Construcción) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Construcción, 2022 | 
| Country: | RepositorioTEC | 
| Institution: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Language: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/13982 | 
| Online Access: | https://hdl.handle.net/2238/13982 | 
| Keyword: | SPT CPTu Cohesión Ángulo de fricción Evaluación de metodologías Ensayos de campo Análisis -- Suelos Friction angle Methodology assessment Field tests Analysis -- Soils Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Construction engineering | 
 
    