Evaluación de metodologías SPT y CPTu, para la comparación de resultados de campo y laboratorio que permitan fundamentar futuras decisiones de la empresa Asesorías Geotec S.A.
        Guardado en:
      
    
                  | 作者: | |
|---|---|
| 格式: | proyecto fin de carrera | 
| Fecha de Publicación: | 2022 | 
| 实物特征: | Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Construcción) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Construcción, 2022 | 
| País: | RepositorioTEC | 
| 机构: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| 语言: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/13982 | 
| 在线阅读: | https://hdl.handle.net/2238/13982 | 
| Palabra clave: | SPT CPTu Cohesión Ángulo de fricción Evaluación de metodologías Ensayos de campo Análisis -- Suelos Friction angle Methodology assessment Field tests Analysis -- Soils Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Construction engineering | 
 
    