Evaluación del deterioro de los puentes de la ruta nacional 39 en función del tránsito promedio diario
        Gardado en:
      
    
                  | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría | 
| Data de Publicación: | 2018 | 
| Descripción: | Proyecto de Graduación (Maestría en Ingeniería Vial) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería en Construcción, 2018. | 
| País: | RepositorioTEC | 
| Institución: | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 
| Repositorio: | RepositorioTEC | 
| Idioma: | Español | 
| OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/13891 | 
| Acceso en liña: | https://hdl.handle.net/2238/13891 | 
| Palabra crave: | Regresión Condiciones estructurales Evaluación de puentes Crecimiento -- Transporte Tránsito urbano Inventario -- Daños Regression Structural conditions Bridge evaluation Growth -- Transportation Urban traffic Inventory - Damages Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture | 
 
    