Evaluación de tres proporciones diferentes de partículas finas en el alimento y sus efectos en rendimientos productivos, tamaño de molleja e integridad intestinal en pollos de engorde
        Сохранить в:
      
    
                  | Автор: | |
|---|---|
| Формат: | proyecto fin de carrera | 
| Дата публикации: | 2019 | 
| Описание: | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Zootecnia | 
| Страна: | Kérwá | 
| Институт: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/97131 | 
| Online-ссылка: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18499 https://hdl.handle.net/10669/97131 | 
| Ключевое слово: | ALIMENTOS PARA ANIMALES - INVESTIGACIONES POLLOS DE ENGORDE - ALIMENTACION Y ALIMENTOS - EVALUACION POLLOS DE ENGORDE - CRIA Y DESARROLLO POLLOS DE ENGORDE - NUTRICION - EVALUACION | 
 
    