Evaluación de tres proporciones diferentes de partículas finas en el alimento y sus efectos en rendimientos productivos, tamaño de molleja e integridad intestinal en pollos de engorde
        Saved in:
      
    
                  | Author: | |
|---|---|
| Format: | proyecto fin de carrera | 
| Publication Date: | 2019 | 
| Description: | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Zootecnia | 
| Country: | Kérwá | 
| Institution: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/97131 | 
| Online Access: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18499 https://hdl.handle.net/10669/97131 | 
| Keyword: | ALIMENTOS PARA ANIMALES - INVESTIGACIONES POLLOS DE ENGORDE - ALIMENTACION Y ALIMENTOS - EVALUACION POLLOS DE ENGORDE - CRIA Y DESARROLLO POLLOS DE ENGORDE - NUTRICION - EVALUACION | 
 
    